咨詢(xún)及投訴熱線(xiàn):400-6596511

掛牌企業(yè)股價(jià)行情

股權(quán)代碼 股權(quán)簡(jiǎn)稱(chēng) 賣(mài)價(jià) 買(mǎi)價(jià) 成交價(jià) 總股本(萬(wàn)股) 細(xì)分行業(yè) 買(mǎi)賣(mài)操作
880125 天保健康醫(yī)療 6.8 0 0 1000 醫(yī)療器械 買(mǎi)入 賣(mài)出
880130 蓮華生態(tài) 10 0 0 1080 農(nóng)林牧漁業(yè) 買(mǎi)入 賣(mài)出
880126 天明農(nóng)業(yè) 20 0 0 1000 節(jié)能環(huán)保 買(mǎi)入 賣(mài)出
880018 中交翊成 5 0 0 1000 建筑建材 買(mǎi)入 賣(mài)出
880025 樂(lè)天慧美 7 0 0 1000 裝修建設(shè) 買(mǎi)入 賣(mài)出
880016 數(shù)字島 16 0 0 500 軟件開(kāi)發(fā) 買(mǎi)入 賣(mài)出
880031 中上財(cái)經(jīng) 2 0 0 100 專(zhuān)業(yè)服務(wù) 買(mǎi)入 賣(mài)出
880036 大信園林 5 0 0 1100 農(nóng)林牧漁業(yè) 買(mǎi)入 賣(mài)出
880039 惠豐小貸 1.70 0 0 10000 小額貸款 買(mǎi)入 賣(mài)出
880033 釜王實(shí)業(yè) 3.5 0 0 300 零售批發(fā) 買(mǎi)入 賣(mài)出
880035 中和現(xiàn)代 10.00 0 0 1000 農(nóng)林牧漁業(yè) 買(mǎi)入 賣(mài)出
880027 仙巖實(shí)業(yè) 2 0 0 1000 農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā) 買(mǎi)入 賣(mài)出
880053 登峰科技 5 0 0 1100 公共設(shè)施 買(mǎi)入 賣(mài)出
880056 財(cái)多多 5 0 0 100 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) 買(mǎi)入 賣(mài)出
880065 桑大農(nóng)業(yè) 3.8 0 0 375 農(nóng)業(yè) 買(mǎi)入 賣(mài)出
880102 永發(fā)印刷 7 0 0 2000 現(xiàn)代印刷 買(mǎi)入 賣(mài)出
880083 南鹿實(shí)業(yè) 5 0 0 2500 農(nóng)林牧漁業(yè) 買(mǎi)入 賣(mài)出
880067 沐森上房 10 0 0 200 現(xiàn)代服務(wù)業(yè) 買(mǎi)入 賣(mài)出
880029 嘉美合順 7.31 3 3 5300 物流業(yè)倉(cāng)儲(chǔ) 買(mǎi)入 賣(mài)出
880057 芭芭樂(lè)食品 3 0 0 1000 食品飲料 買(mǎi)入 賣(mài)出

股價(jià)買(mǎi)賣(mài)

股權(quán)代碼 股權(quán)簡(jiǎn)稱(chēng) 買(mǎi)價(jià) 賣(mài)價(jià) 成交價(jià) 總股本(萬(wàn)股) 細(xì)分行業(yè)
我要買(mǎi)入

股價(jià)買(mǎi)賣(mài)

請(qǐng)核實(shí)您提交的交易信息,我們將在3個(gè)工作日內(nèi)聯(lián)系您...

股權(quán)代碼:
股權(quán)簡(jiǎn)稱(chēng):
買(mǎi)入價(jià)格:
買(mǎi)入數(shù)量:
確認(rèn)買(mǎi)入

股價(jià)買(mǎi)賣(mài)

股權(quán)代碼 股權(quán)簡(jiǎn)稱(chēng) 買(mǎi)價(jià) 賣(mài)價(jià) 成交價(jià) 總股本(萬(wàn)股) 細(xì)分行業(yè)
我要賣(mài)出

股價(jià)買(mǎi)賣(mài)

請(qǐng)核實(shí)您提交的交易信息,我們將在3個(gè)工作日內(nèi)聯(lián)系您...

股權(quán)代碼:
股權(quán)簡(jiǎn)稱(chēng):
賣(mài)出價(jià)格:
賣(mài)出數(shù)量:
確認(rèn)賣(mài)出
Top